SEASONAL CHART
| WINTER | SPRING | EARLY SUMMER | LATE SUMMER | FALL | W | |||||||
| CROP / MONTH | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| ARUGULA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| BEETS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| BOK CHOI | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| BROCCOLI | • | • | • | • | • | |||||||
| BROCCOLI RABE | • | • | • | • | • | • | ||||||
| BRUSSELS SPROUTS | • | • | • | • | ||||||||
| CABBAGE | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| CARROTS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| CAULIFLOWER | • | • | • | • | • | |||||||
| CELERIAC | • | |||||||||||
| CHARD | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| CHINESE CABBAGE | • | • | • | |||||||||
| COLLARD GREENS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| CUCUMBERS | • | • | • | • | • | |||||||
| EGGPLANT | • | • | • | • | • | • | ||||||
| ENDIVE | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| GARLIC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| GREEN BEANS | • | • | • | • | ||||||||
| KALE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| KOHLRABI | • | • | • | • | ||||||||
| LEEKS | • | • | ||||||||||
| LETTUCE | • | • | • | |||||||||
| MELONS | • | • | • | |||||||||
| MUSTARD GREENS | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| OKRA | • | • | • | • | • | • | ||||||
| ONIONS | • | • | • | • | • | • | ||||||
| PEAS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PEPPERS | • | • | • | • | • | • | ||||||
| POTATOES | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| RADISH | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| RUTABAGA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| SPINACH | • | • | • | • | • | • | ||||||
| SUMMER SQUASH | • | • | • | • | • | • | ||||||
| SWEET POTATOES | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| TOMATILLOS | • | • | • | • | • | |||||||
| TOMATOES | • | • | • | • | • | |||||||
| TURNIPS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| WINTER SQUASH | • | • | • | • | • | • | • | |||||

0 ITEMS IN CART
VEGGIE INDEX